| Κατηγορία | Είδος | Μονάδα | FA/HF | |||||
| Προϊόν Προσδιορισμός
| Μέγιστη ένταση | ml | 300 | 600 | ||||
| Παραγωγή | τεμ/ώρα | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Ύψος μπουκαλιού | mm | 180 | 220 | |||||
| Διάμετρος σώματος | mm | 50 | 65 | |||||
| Διάμετρος λαιμού | mm | 42 | 42 | |||||
| Μούχλα | Κοιλότητα ΑΡΙΘ. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Απόσταση κέντρου | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Clamping Storke | mm | 80 | 95 | |||||
| Max Stretch Stroke | mm | 280 | 320 | |||||
| Κάτω κίνηση Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Εξουσία | Συνολική δύναμη | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Αέρας | Αεροσυμπιεστής HP | m3/min mpa | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 |
| Αεροσυμπιεστής LP | m3/min mpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
| Στεγνωτήρας αέρα + Φίλτρο | m3/min mpa | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | |
| Δεξαμενή αέρα | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Ψύξη | Ψύκτης νερού | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Προδιαγραφές μηχανήματος | Μηχανή (ΜxΠxΥ) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Βάρος Machune | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Preform Loader | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
| Βάρος φορτωτή | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











Το μηχάνημά μας εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο.

